Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifica dettagliata:
MODELLO | POTENZA | TENSIONE | TEMP. COLORE | MATERIALE | LM | IP | DIMENSIONI |
ZY-QP01 | 3 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ45mm |
5 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ50mm | |
7 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ60mm | |
9 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ65mm | |
12 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ70mm | |
15 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ80mm | |
18 W. | AC85-265 V. | 2700-7000K | Alluminio+plastica | 85LM/W | IP20 | Φ95mm |
Per ordinare e avere il VOSTRO CAMPIONE GRATUITO in 10 giorni!!!
Abbiamo 16 ANNI 'expart esperienza, vendita annuale: 6,000,000 dollari
Altri prodotti:
I nostri servizi
1. Rispondere alla richiesta in 24 ore lavorative
2. Il campione può essere consegnato gratuitamente
3. OEM e ODM sono benvenuti
garanzia di qualità di 4. 1 anno
5. Protezione della vostra area di vendita, idee di progettazione e tutte le vostre informazioni private.
6. Il nostro obiettivo non è solo quello di ottenere un servizio superiore, ma anche quello di garantire che raggiungiamo il più alto standard di illuminazione per l'utente finale su ogni singolo progetto lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e le loro esigenze, il nostro obiettivo è quello di garantire il successo non solo a noi stessi, ma anche ai nostri clienti.