- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Foto dettagliate
- Altro modello
- Profilo aziendale
- Foto cliente
- Buoni commenti dai nostri clienti
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
FN-LED-DTR78
Pacchetto di Trasporto
Wooden Carton
Specifiche
Illumination at 1m(lux): 160000/160000
Marchio
Foinoe
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
FN-LED DTR78 luce di funzionamento senza shadowless
FN-LED DTR78 | ||
Illuminazione a 1 m(lux) | 160000 | |
Illuminazione a 1 m in modalità Endo (lux) | 15000 | |
Indice di resa del colore rosso R9 | ≥97 | |
Diametro campo luminoso D10(mm) | 180±40 regolato elettricamente | |
D50(mm) | 110±35 regolato elettricamente | |
Profondità di illuminazione L1+L2 (cm) | 150 | |
Indice di resa dei colori (Ra) | 100≥Ra≥85 | |
Temperatura colore opzionale(K) | 6700≥Tc≥3000K | |
Numero di LED | 84/84 | |
Durata media della lampadina (ore) | 50,000 | |
Rapporto calore/luce (mW/m ²lx) | <6 | |
Indice di rendering colore verde R11 | ≥97 | |
Alimentazione | 100 V | |
Potenza in ingresso (VA) | 150 W. | |
Altezza soffitto per installazione (cm) | 270-320 |
LED FN DTR78/DTR78 | ||
Illuminazione a 1 m(lux) | 160000/160000 | |
Illuminazione a 1 m in modalità Endo (lux) | 15000 | |
Indice di resa del colore rosso R9 | ≥97 | |
Diametro campo luminoso D10(mm) | 180±40/180±40 regolato elettricamente | |
D50(mm) | 110±35/110±35 regolato elettricamente | |
Profondità di illuminazione L1+L2 (cm) | 150 | |
Indice di resa dei colori (Ra) | 100≥Ra≥85 | |
Temperatura colore opzionale(K) | 6700≥Tc≥3000K | |
Numero di LED | 84/84 | |
Durata media della lampadina (ore) | 50,000 | |
Rapporto calore/luce (mW/m ²lx) | <6 | |
Indice di rendering colore verde R11 | ≥97 | |
Alimentazione | 100 V | |
Potenza in ingresso (VA) | 150 W/150 W. | |
Altezza soffitto per installazione (cm) | 270-320 |
Inviaci il tuo messaggio e clicca su "Invia"