- Panoramica
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome | Potenza | Potenza reale | Diametro | LED | Cordone | Tensione | Induttanza | Elettrolisi di ingresso | Elettrolisi di uscita | IC | resistore di sicurezza | Garanzia | |
A50-5 W. | 5 W. | 4.5 W | 32,5mm*0.8 | 6 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD54 | 2,2 UF | 47 nf | 0,5 A. | 2 ANNI | ||
A60-7W | 7 W. | 6.5 W | 44,5mm*1.0 | 9 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD54 | 3.3UF | 47 nf | 0,5 A. | 2 ANNI | ||
A60-9W | 9 W. | 8.5 W | 44,5mm*1.0 | 12 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75 | 3.3UF | 47 nf | 0,5 A. | 2 ANNI | ||
A60-12 W. | 12 W. | 11-11,5 W. | 45,8 mm*1.0 | 16 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75 | 4,7 UF | 47 nf | 0,6 A. | 2 ANNI | ||
A70-15 W. | 15 W. | 14-14,5 W. | 51,4 mm*1.0 | 20 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75 | 5,6 UF | 1 UF | 0,6 A. | 2 ANNI | ||
A80-18 W. | 18 W. | 16.5 W | 60,6mm*1.0 | 24 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75 | 6.8UF | 1 UF | 0,8A | 2 ANNI | ||
A95-24 W. | 24 W. | 21 W | 74,85 mm*1.0 | 30 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD77 | 8,2 UF | 1 UF | 1A | 2 ANNI | ||
A50-5 W. | 5 W. | 4.5 W | 32,5mm*0.8 | 6 | 6V1W 110-120LM | 100-265 v. | CD54 | 3.3UF | 47 nf | 0,5 A. | SÌ | 2 ANNI | |
A60-7W | 7 W. | 6.5 W | 44,5mm*1.0 | 9 | 6V1W 110-120LM | 100-265 v. | CD54 | 4,7 UF | 1 UF | 0,6 A. | SÌ | 2 ANNI | |
A60-9W | 9 W. | 8.5 W | 44,5mm*1.0 | 12 | 6V1W 110-120LM | 100-265 v. | CD75 | 5,6 UF | 1 UF | 0,8A | SÌ | 2 ANNI | |
A60-12 W. | 12 W. | 11-11,5 W. | 45,8 mm*1.0 | 16 | 6V1W 110-120LM | 100-265 v. | CD75 | 8,2 UF | 1 UF | 1A | SÌ | 2 ANNI | |
A70-15 W. | 15 W. | 14-14,5 W. | 51,4 mm*1.0 | 20 | 6V1W 110-120LM | 100-265 v. | CD75 | 10 UF | 1 UF | 1,5A | SÌ | 2 ANNI | |
A80-18 W. | 18 W. | 16.5 W | 60,6mm*1.0 | 24 | 6V1W 110-120LM | 100-265 v. | CD75 | 12UF | 1 UF | 2A | SÌ | 2 ANNI | |
A95-24 W. | 24 W. | 21 W | 74,85 mm*1.0 | 30 | 6V1W 110-120LM | 100-265 v. | CD77 | 15 UF | 1 UF | 3A | SÌ | 2 ANNI |
Lampadina T
Nome | Potenza | Potenza reale | Diametro | LED | Cordone | Tensione | Induttanza | Elettrolisi di ingresso | Elettrolisi di uscita | IC | resistore di sicurezza | Garanzia | |
T50-5W | 5 W. | 4,7 W | 440,05 mm*0.7 | 6 | Luce forestale 36V1W-A0 115-125LM | 165 v | 2,2 UF | 3535B lineare | 1 ANNO | ||||
T60-10W | 10 W. | 7.5-8,5 W. | 56,5 mm*0.7 | 6 | Luce forestale 36V2W-A2 230-240LM | 165 v | 3.3UF | 3535B lineare | 1 ANNO | ||||
T70-15 W. | 15 W. | 12,5 W. | 65,75 mm*0.7 | 7 | Lampada forestale 12V2W 210-220LM | 165 v | CD54 | 4,7 UF | 0,6 A. | 1 ANNO | |||
T80-20W | 20 W. | 16,5 W. | 76,0 mm*0.7 | 9 | Lampada forestale 12V2W 210-220LM | 165 v | CD54 | 5,6 UF | 0,6 A. | 1 ANNO | |||
T100-30 W. | 30 W. | 23 W. | 96.00mm*0.7 | 14 | Lampada forestale 12V2W 210-220LM | 165 v | CD75 | 8,2 UF | 2,2 UF | 0,8A | SÌ | 1 ANNO | |
T115-40 W. | 40 W. | 31 W-32 W. | 110.2mm*0.8 | 17 | Lampada forestale 12V2W 210-220LM | 165 v | CD75 | 12UF | 2,2 UF | 1A | SÌ | 1 ANNO | |
T125-50 W. | 50 W. | 40 W. | 120,1mm*0.8 | 22 | Luce forestale da 12 V 2W 210-220LM | 165 v | CD77 | 15 UF | 2,2 UF | 2A | SÌ | 1 ANNO | |
T140-60 W. | 60 W. | 45 W | 135,7 mm*1.0 | 28 | Lampada forestale 12V2W 210-220LM | 165 v | CD77 | 10 UF*2 | 2,2 UF | 2A | SÌ | 1 ANNO | |
T50-5W | 6 W. | 5 W. | 48.4mm*1.0 | 7 | 18V1W 120-130LM | 220 v | Lineare | 3.3UF | 47 nf | 0,5 A. | SÌ | 2 ANNI | |
T60-10W | 12 W. | 11 W | 56,9 mm*1.0 | 13 | 18V1W 120-130LM | 220 v | Lineare | 5,6 UF | 1 UF | 0,8A | SÌ | 2 ANNI | |
T70-15 W. | 18 W. | 17 W. | 66,3 mm*1.0 | 18 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75 | 8,2 UF | 1 UF | 1A | SÌ | 2 ANNI | |
T80-20W | 24 W. | 22 W. | 76,4mm*1.0 | 28 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75 | 10 UF | 1 UF | 1,5A | SÌ | 2 ANNI | |
T100-30 W. | 30 W. | 28 W. | 96,2mm*1.2 | 38 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD77 | 12UF*2 | 2,2 UF | 3A | SÌ | 2 ANNI | |
T115-40 W. | 40 W. | 36 W. | 111,1mm*1.2 | 54 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75*2 | 12UF*2 | 2,2 UF | 1,5A*2 | SÌ | 2 ANNI | |
T125-50 W. | 50 W. | 45 W. | 135,5 mm*1.2 | 64 | 6V1W 110-120LM | 165 v | CD75*2 | 15UF*2 | 2,2 UF | 2A*2 | SÌ | 2 ANNI |
1. Le spedizioni sono indicate sotto le vostre richieste
2. Porto di trasporto: Shanghai/ Ningbo, Cina continentale
3 .sconti sono offerti in base alle quantità di ordine
Profilo aziendale
Con SMT automatico, reflow, saldatura a onda, riempimento automatico della colla, saldatura, linea di prova per invecchiamento sottovuoto, macchine per la stampa di vernici e blister in linea di produzione. Tutti i nostri prodotti sono elencati e approvati da CB, PST e INMETRO ECT. La qualità del prodotto è garantita per ogni cliente.
Da quando è stata fondata 5 anni fa, l'azienda ha sempre aderito alla filosofia aziendale di excelsior e a lungo termine win-win"! Dare il benvenuto ai clienti per chiedere e negoziare con noi. Hangzhou Xingwang è disposto a creare un futuro brillante con persone di intuizione!
D1: Sei un produttore ?
Sì, abbiamo un nostro stabilimento con oltre 5 anni di esperienza in R&S e produzione , basato sulla gestione della qualità ISO 2018.
D2. Posso ordinare un campione per la luce stradale a LED ?
Sì, l'ordine dei campioni per il test e il controllo della qualità è accolto con favore. I campioni misti sono accettabili.
D3. E il tempo di consegna di LED Street Light ?
5-7 giorni per ordine campioni, 15-25 giorni per ordine di produzione di massa in base alle quantità dell'ordine.
D4: Come spedite la produzione finita ?
Via MARE, ARIA o Express (DHL,UPS,FedEx,TNT,ecc) sono opzionali.
D5: È possibile stampare il logo su LED Street Light?
Forniamo assistenza OEM ai nostri clienti, possiamo aiutarvi a realizzare l'etichetta e la scatola dei colori secondo le vostre esigenze.
D6: Come procedere con un ordine per LED Street Light?
In primo luogo, vi preghiamo di comunicarci i vostri requisiti e l'ambiente di applicazione; in secondo luogo vi consiglieremo alcuni prodotti e soluzioni adatti in base alla vostra richiesta. In terzo luogo, dopo aver confermato tutti i dettagli, i clienti emetteranno l' ordine di acquisto e effettueranno il pagamento per confermare, quindi iniziamo la produzione e organizzeremo la spedizione.
D7: Come trattare il guasto?
Tutti i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo qualità, il tasso di difetto è inferiore al 0.2% secondo i nostri registri di spedizione. Offriamo 5 anni di garanzia per questo prodotto, se vi sono difetti durante la garanzia , fornire l' immagine o il video per la situazione di funzionamento delle luci difettose, vi spediremo le nuove luci entro pochi giorni o la invieremo insieme al vostro ordine successivo.